1A Elite
Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|
Tomáš Bubák | 100.00 | 1 |
Václav Kroutil | 85.51 | 2 |
Petr Kavka | 83.46 | 3 |
Jiří Zavadil | 77.51 | 4 |
Zdeněk Hýbl | 72.70 | 5 |
Adam Hříbal | 66.11 | 6 |
Robert Kučera | 64.15 | 7 |
Tyler Young | 63.90 | 8 |
David Kreibich | 58.01 | 9 |
Viktor Myškovský | 55.28 | 10 |
Daniel Konečný | 53.81 | 11 |
Jan Volejníček | 46.87 | 12 |
Jan Švorc | 43.04 | 13 |
1A International Open
Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|
David Molnár | 97.43 | 1 |
Bálint Farkas | 84.71 | 2 |
Krisztian Kalusza | 84.16 | 3 |
Vilmos Zoltan Kiss | 75.34 | 4 |
Akos Linzenbold | 69.28 | 5 |
Michal Zakrzewski | 67.67 | 6 |
Daniel Galbavý | 65.93 | 7 |
Tamas Kelemen | 61.26 | 8 |
Jan Hlinka | 57.56 | 9 |
Martin Prochászka | 57.10 | 10 |
Nandor Groger | 54.42 | 11 |
5A Counterweight
Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|
Daniel Budai | 100.00 | 1 |
Miklós Pardy | 42.31 | 2 |
Maciek Cwynar | 41.16 | 3 |
Jan Hlinka | 33.34 | 4 |
Juraj Štefánik | 32.33 | 5 |
Jan Novotný | 21.23 | 6 |
Branislav Prochászka | 19.99 | 7 |
X Division
Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|
Michal Jaško | 96.22 | 1 |
David Molnár | 85.09 | 2 |
Jan Bubák | 78.40 | 3 |
Ondřej Schmid | 56.84 | 4 |
Zdeněk Hýbl | 54.15 | 5 |
Advanced Freestyle finals
Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|
Tomáš Vyletěl | 100.00 | 1 |
Marek Merkner | 70.85 | 2 |
Vojtěch Janeček | 55.92 | 3 |
Jan Kloubec | 34.11 | 4 |
Martin Polák | 30.17 | 5 |
Junior tricklist
Jméno | Body | Umístění |
---|---|---|
Aleš Hochmal | 50TB | 1 |
Vojtěch Mašek | 50TB | 2 |
Vojtěch Derner | 50TB | 3 |
Tomáš Macek | 50TB | 4 |
Michal Klein | 48 | 5 |
Matyáš Votruba | 41 | 6 |
David Hranička | 34 | 7 |
Jan Macan | 34 | 7 |
Patrik Pakosta | 32 | 9 |
Jakub Doubek | 31 | 10 |
SpinTop finals
Jméno | Umístění |
---|---|
Jakub Konečný | 1 |
Daniel Konečný | 2 |
Tyler Young | 3 |